②規格サイズ表から窓を選ぶ
②規格サイズ表から窓を選ぶ
枠取付用 開口幅の寸法
窓枠のサイズは、サッシ幅のW寸法プラス5~10mmが必要になります。
室内窓枠取り付け用アングル付で、
窓の厚みが20mmの場合はプラス5mm以上、
窓枠の厚みが25mmの場合はプラス10mm以上必要となります。
枠取付用 開口高さの寸法
【窓サイズ(H03~15)の場合】
窓枠サイズは、サッシ高さのH寸法プラス5~10mm必要です。
【テラスサイズ(H18~23)の場合】
高さは床仕上がりからサッシ枠の上端までの寸法となる
ため、さらに下に40mm必要となります。
よって開口の高さは、サッシH寸法+40mmクリア寸法(5~10mm)となります。
複層ガラス入サッシの重量は単板ガラス用サッシの約2倍。荷重を支えるため、
・間柱、まぐさ、窓台の見寸は45mm以上とする。
・間柱は間隔500mm以下で配置する。
幅 300mm~845mm
呼称幅026~080、呼称高さ03~22
内法とは室内側のアングル内々サイズとなります。
※表示に若干お時間がかかります
寸法 | 呼称 | 026 | 036 | 060 | 069 | 074 | 078 | 080 | |
W: 幅(mm) | 300 | 405 | 640 | 730 | 780 | 820 | 845 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 260 | 365 | 600 | 690 | 740 | 780 | 805 |
03 | 370 | 300 | * | 03603 | 06003 | 06903 | 07403 | * | 08003 |
05 | 570 | 500 | 02605 | 03605 | 06005 | 06905 | 07405 | 07805 | 08005 |
07 | 770 | 700 | 02607 | 03607 | 06007 | 06907 | 07407 | 07807 | 08007 |
09 | 970 | 900 | 02609 | 03609 | 06009 | 06909 | 07409 | 07809 | 08009 |
11 | 1170 | 1100 | 02611 | 03611 | 06011 | 06911 | 07411 | * | * |
13 | 1370 | 1300 | 02613 | 03613 | 06013 | 06913 | 07413 | * | * |
15 | 1570 | 1500 | * | 03615 | 06015 | 06915 | 07415 | * | * |
18 | 1830 | 1800 | * | 03618 | 06018 | 06918 | 07418 | 07818 | * |
20 | 2030 | 2000 | * | 03620 | 06020 | 06920 | 07420 | 07820 | * |
22 | 2230 | 2200 | * | 03622 | 06022 | 06922 | 07422 | 07822 | * |
22 ランマ |
2230 ランマ付 |
2200 | * | * | * | * | * | * | * |
幅 870mm~1690mm
呼称幅083~165、呼称高さ03~22
内法とは室内側のアングル内々サイズとなります。
※表示に若干お時間がかかります
寸法 | 呼称 | 083 | 114 | 119 | 128 | 133 | 150 | 160 | 165 | |
W: 幅(mm) | 870 | 1185 | 1235 | 1320 | 1370 | 1540 | 1640 | 1690 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 830 | 1145 | 1195 | 1280 | 1330 | 1500 | 1600 | 1650 |
03 | 370 | 300 | 08303 | * | 11903 | 12803 | 13303 | * | * | 17503 |
05 | 570 | 500 | 08305 | 11405 | 11905 | 12805 | 13305 | 15005 | 16005 | 17505 |
07 | 770 | 700 | 08307 | 11407 | 11907 | 12807 | 13307 | 15007 | 16007 | 17507 |
09 | 970 | 900 | 08309 | 11409 | 11909 | 12809 | 13309 | 15009 | 16009 | 17509 |
11 | 1170 | 1100 | 08311 | 11411 | 11911 | 12811 | 13311 | 15011 | 16011 | 17511 |
13 | 1370 | 1300 | 08313 | 11413 | 11913 | 12813 | 13313 | 15013 | 16013 | 17513 |
15 | 1570 | 1500 | 08315 | * | 11915 | * | 13315 | 15015 | 16015 | 17515 |
18 | 1830 | 1800 | 08318 | * | 11918 | * | 13318 | 15018 | 16018 | 17518 |
20 | 2030 | 2000 | 08320 | * | 11920 | * | 13320 | 15020 | 16020 | 17520 |
22 | 2230 | 2200 | 08322 | * | 11922 | * | 13322 | 15022 | 16022 | 17522 |
22 ランマ |
2230 ランマ付 |
2200 | * | * | * | * | * | * | 16522D | 17522D |
幅 1800mm~3810mm
呼称幅176~377、呼称高さ03~22
内法とは室内側のアングル内々サイズとなります。
※表示に若干お時間がかかります
寸法 | 呼称 | 176 | 178 | 180 | 183 | 186 | |
W: 幅(mm) | 1800 | 1820 | 1845 | 1870 | 1900 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 1760 | 1780 | 1805 | 1830 | 1860 |
03 | 370 | 300 | 17603 | * | 18003 | * | 18603 |
05 | 570 | 500 | 17605 | 17805 | 18005 | 18305 | 18605 |
07 | 770 | 700 | 17607 | 17807 | 18007 | 18307 | 18607 |
09 | 970 | 900 | 17609 | 17809 | 18009 | 18309 | 18609 |
11 | 1170 | 1100 | 17611 | 17811 | 18011 | 18311 | 18611 |
13 | 1370 | 1300 | 17613 | 17813 | 18013 | 18313 | 18613 |
15 | 1570 | 1500 | 17615 | 17815 | 18015 | 18315 | 18615 |
18 | 1830 | 1800 | 17618 | 17818 | 18018 | 18318 | 18618 |
20 | 2030 | 2000 | 17620 | 17820 | 18020 | 18320 | 18620 |
22 | 2230 | 2200 | 17622 | 17822 | 18022 | 18322 | 18622 |
22 ランマ |
2230 ランマ付 |
2200 | 17622D | * | 18022D | * | 18622D |
寸法 | 呼称 | 233 | 251 | 256 | 270 | 278 | 281 | 283 | 333 | 347 | 366 | 377 | |
サッシW (mm) |
2370 | 2550 | 2600 | 2740 | 2820 | 2850 | 2870 | 3370 | 3510 | 3700 | 3810 | ||
呼称 | H: 高さ(mm) | 内法 | 2330 | 2510 | 2560 | 2700 | 2780 | 2810 | 2830 | 3330 | 3470 | 3660 | 3770 |
18 | 1830 | 1800 | 23318 | 25118 | 25618 | 27018 | 27818 | 28118 | 28318 | 33318 | 34718 | 36618 | 37718 |
20 | 2030 | 2000 | 23320 | 25120 | 25620 | 27020 | 27820 | 28120 | 28320 | 33320 | 34720 | 36620 | 37720 |
22 | 2230 | 2200 | 23322 | 25122 | 25622 | 27022 | 27822 | 28122 | 28322 | 33322 | 34722 | 36622 | 37722 |
22 ランマ |
2230 ランマ付 |
2200 | * | * | 25622D | 27022D | 27822D | 28122D | * | * | 34722D | 36622D | 37722D |